Total Inscritos: 1216
| # | Deportista | Delegación |
|---|---|---|
| +44kg y -49kg 4 | ||
| 1 | Shirley Mariana Ramírez Sánchez | INSTITUCION EDUC DIST BRITALIA |
| 2 | Valeria perez tovar | LICEO TEC MICROEMPRESARIAL FEYSER GORDILLO ROJA |
| 3 | Danna Valeria Ochoa Castro | Colegio Santo Domingo Bilingüe |
| 4 | XIMENA ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | Colegio La Chucua (Ied) |
| +49kg y -55kg 10 | ||
| 1 | Meriy Luciana Vargas Huertas | INST EDUC DIST FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ;511100200240 |
| 2 | Danna sofia Montealegre Monroy | LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES;311001041873 |
| 3 | Valeria Ruíz Giraldo | Colegio Cristo Rey Bogota |
| 4 | mirlena marilyn quintero lupi | COLEGIO MONTERROSALES BILINGUE;411001800752 |
| 5 | MARIA CAMILA MORENO NIETO | COLEGIO CENTRO DE INSTRUCCION SISTEMATIZADA - CEIS;311001104905 |
| 6 | Nicol xiomara Florez garavito | COLEGIO CLASS (IED);111001013129 |
| 7 | Emily Vasquez Ciro | CENTRO EDUCATIVO DIST LOS CEDRITOS |
| 8 | Amylee Sofia Mendivelso Gomez | Col Nstra Sra De La Sabiduria |
| 9 | Luisa Fernanda Ramirez Silva | Colegio Alberto Lleras Camargo (Ied) |
| 10 | Luisa Fernanda Torres Cardenas | Colegio Gustavo Morales Morales (Ied) |
| +55kg y -63kg 6 | ||
| 1 | Sara Lucia Gonzalez Torres | COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED);111001098906 |
| 2 | YOSELIN GONZALEZ CARDONA | CULTURA POPULAR (IED);111001000078 |
| 3 | SHARON VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ | COLEGIO LA GAITANA (IED); 111001002330 |
| 4 | GABRIELA GARZON REYES | Instituto Clara Fey 411102000293 |
| 5 | Ana Maria Buritica Cardenas | Instituto Comercial Loreto |
| 6 | YEIME NICOL QUINTERO ANDRADE | Colegio Jose Felix Restrepo (Ied) |
| +63kg 1 | ||
| 1 | Maryuri Yiseth Traslaviña Aroca | Colegio Colombia Viva (Ied) |
| -44kg 1 | ||
| 1 | STEFANNY YINETH PAEZ CHAPETON | COLEGIO EUCARISTICO MERCEDARIO; 311769004250 |
| # | Deportista | Delegación |
|---|---|---|
| +44kg y -49kg 38 | ||
| 1 | GINA MILETH CLAROS SOLER | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 2 | Nicolle Valeria Patiño Espindola | Colegio Colombia Viva (Ied) |
| 3 | Luna Mariana Brito Triana | Colegio Corazonista |
| 4 | Emili Dayan Hilarion Lopez | COLEGIO DANILO CIFUENTES;311001001332 |
| 5 | Ckhrystenn Fernanda Vargas Bermudez | COLEGIO DE EDUCACION TECNICA Y ACADEMICA CELESTIN FREINET;311001050023 |
| 6 | JULIETA RUBIANO TORRES | COLEGIO DE LAS RR ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS;311848003463 |
| 7 | Paula Margarita Moreno Suarez | COLEGIO DE LOS ANDES |
| 8 | VALENTINA ACOSTA ACOSTA CAMELO | COLEGIO DIST EDUC BAS Y MEDIA LA AURORA |
| 9 | io Valeri rojas castro | COLEGIO EL MINUTO DE DIOS; 311001009031 |
| 10 | BRENDA NICOL ARDILA GOMEZ | COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED);111001092410 |
| 11 | Charid Tatiana Triana Montaña | Colegio La Toscana - Lisboa (Ied) |
| 12 | Yurani Katherin Botache Ruiz | Colegio La Toscana - Lisboa (Ied) |
| 13 | Nicoll Juliana Criollo sierra | Colegio La Toscana - Lisboa (Ied) |
| 14 | SUNNY JOULIN CANO GARCIA | Colegio PABLO DE TARSO IED |
| 15 | MARIA CAMILA AGUDELO NUÑEZ | COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ |
| 16 | STEFANY TATIANA TORRIJOS MENDEZ | DARIO ECHANDIA (IED);111001001279 |
| 17 | LUISA SOFIA CRUZ FULA | GIMNASIO ACADEMICO REGIONAL;311769004268 |
| 18 | ADRIANA SOFIA HERRERA CORTES | INSTITUCION EDUC DIST CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA |
| 19 | eveling Ayhelen mejia gomez | INSTITUCION EDUC DIST JUAN REY |
| 20 | DANIELA NAVARRETE CAÑON | INSTITUTO COMERCIAL EDUARDO TORRES QUINTERO; 311001075689 |
| 21 | Melanie Samara Amaya Lesmes | LA CONCORDIA |
| 22 | Danna Violeta Fonseca Ocampo | LICEO CATOLICO |
| 23 | SARAY CASTRO FRASICA | LICEO CHICO CAMPESTRE |
| 24 | maira alejandra preciado pátiño | LICEO NUEVOS HORIZONTES |
| 25 | Nikol Tatiana Benavides Bolívar | NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED);111001034240 |
| 26 | KAROL NICOL GRANADOS HERRERA | NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS;311001002568 |
| 27 | sthephany carolina rosillo Hernández | Colegio El Salitre - Suba (Ied) |
| 28 | MARIA CAMILA SOTO CLAVIJO | ALBERTO LLERAS CAMARGO;111001025020 |
| 29 | lina sofia cardoso diaz | CENTRO EDUCATIVO DIST TENERIFE |
| 30 | Angie Gabriela Gutierrez Londoño | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 31 | Mariana Montoya Torres | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 32 | Danna Alejandra Perez Antivar | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 33 | Jarimar Karlin Sandoval Garcia | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 34 | Julieta GONZALEZ Fisco | COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED);111001012602 |
| 35 | Sara Camelo Mosquera | COLEGIO BILINGÜE CHAMPAGNAT;311001009023 |
| 36 | YURLEY MELISSA GAITAN PULIDO | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 37 | NICOL VALERIA GUERRERO SEGURA | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 38 | Valery Brigith Álvarez Gamboa | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| +49kg y -55kg 48 | ||
| 1 | Michell Sofia Cuesta Ramirez | Colegio San Francisco (Ied) |
| 2 | DANNA SOFIA CARO RUBIANO | COLSUBSIDIO CIUDADELA;311001087989 |
| 3 | Maria Paula Castañeda Arias | GIMNASIO SUPERIOR NUEVOS ANDES BILINGUE;311001109168 |
| 4 | Angely Sharith Mendez Cruz | INEM FRANCISCO PAULA SANTADER 111001024732 |
| 5 | Laura Valentina Ferro Alfonso | INSTITUTO CULTURAL CIUDAD KENNEDY |
| 6 | MARIA CAMILA BLANCO MARTINEZ | Instituto San Ignacio de Loyola |
| 7 | LINA PAOLA YANEZ FONSECA | INSTITUTO YOLKIN;311001043728 |
| 8 | Nasly lorena albarracin Barbosa | JOSE JAIME ROJAS (IED);111001036561 |
| 9 | Layra Jose Miranda Mendoza | LA CONCORDIA |
| 10 | Mariana Rozo Ramírez | LICEO EL GRAN VIRREY; 311001000531 |
| 11 | Nicole Escobar Viasus | LICEO INFANTIL THOMAS DE IRIARTE;311001051178 |
| 12 | Nicol Valentina Junca Barrera | LICEO NUEVA BRITALIA;311001035806 |
| 13 | SARA GLARITH GARCIA TORRES | SAN JOSE DE CASTILLA;111001041475 |
| 14 | VALERIA VEGA LOPEZ | Colegio Marsella I.E.D. 111001014290. |
| 15 | Paula Alejandra Sanchez Chaparro | Colegio Carlos Pizarro Leon Gomez (IED) |
| 16 | LUISA FERNANDA MONTAÑEZ VASQUEZ | ALAMEDA NORTE (IED);111001107743 |
| 17 | Wendy Dayana Vasquez Torrez | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 18 | Valeria Ciro Aguirre | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 19 | Amy Yelena Uzuriaga Preciado | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 20 | laura Camila Saballet Bajica | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 21 | Maria Paula Barrero Cabuya | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 22 | Danna Llisel Aguilar Tobar | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 23 | BRENDA JULIETH PULIDO MARIN | COLEGIO AGUDELO RESTREPO IED |
| 24 | MANUELA RAMIREZ LUQUE | COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA;311001001901 |
| 25 | KARLIANNYS DEXIMAR SUAREZ MAÑEZ | Colegio Antonio Nariño (Ied) |
| 26 | Sofia Mahecha Gomez | COLEGIO BILINGÜE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO;311001003483 |
| 27 | Sara Stefanny Bermudez Camacho | COLEGIO CALANDAIMA (IED);111001107778 |
| 28 | Aleska Naranjo Rojas | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 29 | Danna Alexandra Alvares Gamboa | COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED);111001000124 |
| 30 | Maria Antonia Rivera Jimenez | Colegio Claustro Moderno |
| 31 | Evelyn Dayra Pino Gutierrez | Colegio Colombia Viva (Ied) |
| 32 | Luisa Fernanda Perdomo Sanabria | Colegio Colombia Viva (Ied) |
| 33 | Daily Alejandra Chica Vargas | Colegio Colombia Viva (Ied) |
| 34 | GABRIELA TORRES PERDOMO | COLEGIO DE NSTRA SRA DE LA PRESENTACION CENTRO |
| 35 | María Luisa Suescún Moreno | Colegio Del Rosario De Santo Domingo |
| 36 | CHRIS ALVARADO SALAZAR | Colegio Filarmonico Simon Bolivar (Ied) |
| 37 | MARIAN SOFIA HUERTAS RODRIGUEZ | COLEGIO GIMN SABIDURIA DEL FUTURO |
| 38 | sara hernandez castañeda | COLEGIO GIOVANNI PASCOLI ANTIGUO NSTRA SRA D |
| 39 | SOFIA CASTRRO MARIN | Colegio Instituto Tecnico Laureano Gomez (Ied) |
| 40 | mariana diaz fernandez | COLEGIO JORDAN DE SAJONIA |
| 41 | Elena Anahi Avendaño Canacuan | Colegio La Toscana - Lisboa (Ied) |
| 42 | TOVAR CARRILLO MAILY YULIANA | Colegio La Toscana - Lisboa (Ied) |
| 43 | DIAZ ZAMBRANO ALISON DANIELA | Colegio La Toscana - Lisboa (Ied) |
| 44 | DE LA CERDA ZABALA DILEYDYS ISABEL | Colegio La Toscana - Lisboa (Ied) |
| 45 | DANIELA REUTO MARTINEZ | COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED);111001065056 |
| 46 | Maria Fernanda Bonilla Aldana | COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED);111001076376 |
| 47 | Lara Luciana Camargo Ruiz | COLEGIO MONTERROSALES |
| 48 | Samantha Perez Gonzales | Colegio Rodrigo Lara Bonilla (Ied) |
| +55kg y -63kg 24 | ||
| 1 | Linda Xiomara Cantero Tarazona | INSTITUCION EDUC DIST JOSE MARIA CARBONELL |
| 2 | Sarah Gabriela Vasquez Jimenez | LUCILA RUBIO DE LAVERDE (IED);111001801071 |
| 3 | Nina Ariann Villanueva Manosalva | COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA |
| 4 | Luciana de los angeles nova gamez | ASOCIACION COL ANEXO SAN FRANCISCO DE ASIS |
| 5 | angelica nikol cuellar vargas | CENTRO EDUCATIVO DIST TENERIFE |
| 6 | danna estefania ortega bautista | CENTRO EDUCATIVO DIST TENERIFE |
| 7 | Geraldine Vanessa Hernandez | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 8 | LUCIANA ISABELLA RODRIGUEZ CASTELLANOS | Col Santa Teresa De Jesus |
| 9 | DANNA SOFIA ACUÑA ACOSTA | Colegio Antonio Nariño (Ied) |
| 10 | Sareth Naishel Morales Zuñiga | Colegio Ateniense |
| 11 | valeria porras muñoz | COLEGIO CAFAM |
| 12 | Yadriannys Michelle Escobar Orozco | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 13 | Karoll Dayany Pineda Téllez | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 14 | Esther Sofia Tovar Palacios | COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA |
| 15 | Danna Valentina Silvara Tellez | Colegio Debora Arango Perez (Ied) |
| 16 | Mariana Vanegas Fonseca | COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED);111001015776 |
| 17 | Liseth Natalia Aponte Malaver | COLEGIO LA GAITANA (IED); 111001002330 |
| 18 | Sara Nikol Pedraza Salamanca | COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED);111001104183 |
| 19 | LUNA SOFIA ACOSTA JARAMILLO | Colegio Ofelia Uribe De Acosta (Ied) |
| 20 | KAROLL SOFIA GONZALEZ RAMIREZ | Liceo Matovelle |
| 21 | MARIA VICTORIA LOPEZ ALFONSO | INSTITUCION PEDAG ARTURO RAMIREZ MONTUFAR |
| 22 | MAIRA ALEJANDRA MORENO NIETO | Colegio Debora Arango Perez (Ied) |
| 23 | Camila Perez Correa | Colegio Integracion Moderna |
| 24 | Leila Teresa Riaño Clavijo | COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON;111279000966 |
| +63kg 10 | ||
| 1 | liseth tatiana espitia mesa | CENTRO EDUCATIVO DIST TENERIFE |
| 2 | Scarlett Macias Solarte | COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED);111001012602 |
| 3 | Sara Valentina Garzón Barrantes | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 4 | Mariana Zain Martinez Vega | Colegio Colsubsidio Ciudadela |
| 5 | Laura Sofia Urrego Benitez | COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA |
| 6 | MARIA JOSE MELO ESPITIA | COLEGIO LICEO FEMENINO DE CUNDINAMARCA MERCEDES NARIÑO (IED);111001011819 |
| 7 | catalina dominguez aguilera | LA CONCORDIA |
| 8 | ISABELLA MARIN CASTRO | LICEO LA ESPAÑOLA GABRIEL ANZOLA GOMEZ;311001005249 |
| 9 | KAROL DAYANA LARA BONILLA | LICEO SAN ISIDRO;311001051259 |
| 10 | Silvana Moreno Beltran | COLEGIO COLSUBSIDIO NORTE |
| -44kg 25 | ||
| 1 | Laura Gabriela Prieto Garay | CENTRO EDUCATIVO LIBERTAD |
| 2 | Luna Daniela Patiño Rojas | CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO;111001801098 |
| 3 | Juliana Sofia Fernandez Nieto | Colegio Ateniense |
| 4 | Juanita Rojas Oviedo | COLEGIO BILINGUE MAXIMINO POITIERS |
| 5 | Yasdey Alejandra Bernal Vega | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 6 | Sara Calderón Esquivel | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 7 | ISABELLA FERNANDA VIVAS RODRIGUEZ | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 8 | Shirley Alexandra Rico Araujo | Colegio Colombia Viva (Ied) |
| 9 | ALEJANDRA FLORIAN ORTIZ | Colegio Filarmonico Simon Bolivar (Ied) |
| 10 | Karen Yulieth Ortegon Gutierrez | COLEGIO KUEPA CALLE 72 |
| 11 | Karla Sofia Villarreal Campos | Colegio La Toscana - Lisboa (Ied) |
| 12 | Emily Thasiara Campos Doncel | Colegio Madre Matilde |
| 13 | Paris Cristal Soler Mora | COLEGIO MONTERROSALES |
| 14 | Danna Rosan Barrios Rondon | Colegio Nicolas Buenaventura (Ied) |
| 15 | LAURA SOFIA MUÑOZ MONTERO | Colegio Nuestra Señora De Fatima Polinal |
| 16 | KAROLL STELLA RIVERA CUBILLOS | Colegio Nuestra Señora De Fatima Polinal |
| 17 | LUNA ISABELLA APONTE SABOGAL | Colegio Para Hijos De Los Empleados De La Contraloria General De La Republica (Cootranal) |
| 18 | Jennifer Daniela Estupiñán Tovar | COLEGIO SAN CAYETANO (IED);111001098833 |
| 19 | Danna Gabriela Paez granada | Gimnasio Moderno Castilla |
| 20 | EMILY VANEGAS FORERO | LICEO DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B C |
| 21 | kleydys fabiana rojas nieves | CENTRO EDUCATIVO DIST TENERIFE |
| 22 | Hellen Michell Machado Hernandez | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 23 | Sarah Juliana Puerto Hurtado | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 24 | Esther Ruiz Rojas | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| 25 | Barbara Nazareth Chona Hurtado | CENTRO EDUCATIVO DIST VILLEMAR EL CARMEN |
| # | Deportista | Delegación |
|---|---|---|
| +44kg y -49kg 15 | ||
| 1 | MARIA ALEJANDRA JÁUREGUI ACEVEDO | Colegio De Bachillerato Patria |
| 2 | IVI NICOL SANTIAGO NEGRETTE | Colegio Filarmonico Simon Bolivar (Ied) |
| 3 | GABY DANIELA ARDILA BARRIOS | Colegio Filarmonico Simon Bolivar (Ied) |
| 4 | ASHLEY SAMANTHA LAVERDE GUZMAN | Liceo Matovelle |
| 5 | Laura Camila Pinto Medina | Colegio Madre Matilde |
| 6 | Maria Paula Amado Muñoz | Colegio Nacional Nicolas Esguerra (Ied) |
| 7 | LUNA MARIA SALCEDO CAMACHO | Colegio Para Hijos De Los Empleados De La Contraloria General De La Republica (Cootranal) |
| 8 | Karen Sofia Moreno Diaz | Colegio Republica Dominicana (Ied) |
| 9 | JULIETA ESPINDOLA CASTAÑO | Fundacion Instituto Tecnologico Del Sur |
| 10 | ANGELA PAEZ URREGO | COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED);111769003360 |
| 11 | LUISA FERNANDA ROZO | COLEGIO SAN RAFAEL (IED); 111001013170 |
| 12 | ANA SOFIA RODRIGUEZ SANCHEZ | GEORGE WASHINGTON CAMPESTRE |
| 13 | SARA JULIETH RODRIGUEZ QUINTERO | COLEGIO REAL DE COLOMBIA;311001100829 |
| 14 | Valeria Sofía Rodríguez Santos | Col Hispanoamericano Conde Ansurez |
| 15 | María José Pérez Galvis | Colegio Carlos Alban Holguin (Ied) |
| +49kg y -55kg 17 | ||
| 1 | Ashlee Sharit Rincon Gomez | COLEGIO SAN CAYETANO (IED);111001098833 |
| 2 | Valeria Alfonso Velazco | COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED); 111001011045 |
| 3 | SARA ISABELLA SALAMANCA TRIANA | COLEGIO INTEGRACION MODERNA;311001010617 |
| 4 | Lauren Camila Real Morales | COLEGIO MONTERROSALES |
| 5 | VALERY SOFIA PIÑER0S ESCOBAR | INSTITUCION EDUC DIST CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA |
| 6 | Sophie Angeline Rodriguez Olarte | COLEGIO TABORA (IED); 111001012483 |
| 7 | Ana Sofía Mateus Saenz | INSTITUCION EDUC DIST LA BELLEZA LOS LIBERTADORES |
| 8 | Melany Penagos Mahecha | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 9 | Laura Valentina Delgadillo Paez | Colegio Ateniense |
| 10 | Maria Jose Castiblanco Barrera | Colegio Bilingue Reino Unido |
| 11 | Gabriela Sthephania Aguilera Torres | COLEGIO COLSUBSIDIO NORTE |
| 12 | SALOME SANTACRUZ ROSAS | Colegio Filarmonico Simon Bolivar (Ied) |
| 13 | Susana Guerrero Rodriguez | COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA;111001104281 |
| 14 | Leydi Jasmin Betancourt Rojas | COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED); 111001018252 |
| 15 | Laura Ximena Ortega Maldonado | COLEGIO LUIS CONCHA CORDOBA |
| 16 | Luna Valentina Rodriguez | INSTITUCION EDUC DIST LA BELLEZA LOS LIBERTADORES |
| 17 | FERNANDA SARAH LEMUS BUENHOMBRE | Colegio Alexander Fleming (IED) 111001018058 |
| +55kg y -63kg 7 | ||
| 1 | SHARON DAYANNA GARCIA VARGAS | Colegio La Victoria (IED) 111001018368. |
| 2 | Juana Montero Rojas | COLEGIO MONTERROSALES |
| 3 | Sarah Camila García Leguizamo | Instituto Personalizado Renfort |
| 4 | EIMY LUCIANA HERNANDEZ CASTRO | SEDE B |
| 5 | Sarah Alejandra Arevalo Hernández | MANUELITA SAENZ (IED);111001030066 |
| 6 | MARIANA GUERRERO CEDIEL | Col Van Leeuwenhoek |
| 7 | ALISON MICHELL NOPE SAMACA | COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED);111001001538 |
| +63kg 4 | ||
| 1 | MARIA ALEJANDRA ZABALA SOTO | Colegio Militar Jose Antonio Galan |
| 2 | SARA GABRIELA BOJACA RODRIGUEZ | Colegio Del Rosario De Santo Domingo |
| 3 | Laura Sofía Rodríguez Pinto | COLEGIO LAS MARGARITAS IED |
| 4 | Yuliana Yuliana Ibagon Garcia | Colegio Maria Mercedes Carranza (Ied) |
| -44kg 5 | ||
| 1 | BIANCA SOFIA PRIETO BALANZO | COLEGIO CRISTIANO DE COLOMBIA |
| 2 | Valery Sofia Benavides Naranjo | COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED);111001106950 |
| 3 | ANGIE TATIANA TORRES MARTINEZ | COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED);111001102091 |
| 4 | MARIA JULIANA PEÑA MUÑOZ | Extern Porfirio Barba Jacob |
| 5 | Danna Valentina Pinilla Alvarado | INSTITUTO TÉCNICO ANGELI;311001088926 |
| # | Deportista | Delegación |
|---|---|---|
| +33kg y -41kg 1 | ||
| 1 | SARA VALENTINA CASTAÑO PICHINA | INSTITUCION EDUC DIST JUAN REY |
| +41kg y -47kg 4 | ||
| 1 | Alisson Mariana Gonzalez Montañez | Centro Educativo Sagrada Familia De Nazareth |
| 2 | VALENTINA PAREDES QUINTERO | COLEGIO PEDAGOGICO NEOGRANADINO |
| 3 | Maria José Castillo Bustos | PARROQUIAL ADVENIAT;311001005508 |
| 4 | Melany Sofia Reina Beltran | Colegio Colombia Viva (Ied) |
| +47kg y -55kg 2 | ||
| 1 | Valentina Luna Bautista | Colegio Corazonista |
| 2 | LILY VALENTINA ACEVEDO RUIZ | LICEO NUEVOS HORIZONTES |
| +55kg 2 | ||
| 1 | maria jose Duarte Sanchez | COLEGIO SAN LUCAS;311001004609 |
| 2 | VALERIA BARRIOS CARMONA | COLEGIO COOP MONSEÑOR ISMAEL PERDOMO |
| # | Deportista | Delegación |
|---|---|---|
| +33kg y -41kg 32 | ||
| 1 | GYSELL GARCIA VALENCIA | ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED);111001014168 |
| 2 | Karen Juliana García Escobar | Colegio Carlos Alban Holguin (Ied) |
| 3 | TATIANA BURGOS ESCOBAR | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 4 | Dennis Mariana Ramirez Alcázar | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 5 | MARIA FERNANDA ALVAREZ GAMBOA | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 6 | LEDIS YULIANA BARROSO SANDOVAL | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 7 | JILL DE JULIANA REY CASASBUENAS | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 8 | DANIELA SANCHEZ TRILLOS | Colegio Filarmonico Simon Bolivar (Ied) |
| 9 | EVELYN MAITE VANEGAS TINTINAGO | Colegio Filarmonico Simon Bolivar (Ied) |
| 10 | NICOL SHARAY MOLINA BRAVO | Colegio Instituto Tecnico Laureano Gomez (Ied) |
| 11 | EMILY DIAZ MEDINA | Colegio Instituto Tecnico Laureano Gomez (Ied) |
| 12 | valentina salgado moreno | COLEGIO JORDAN DE SAJONIA |
| 13 | Merylan Samantha Ovalle teylor | COLEGIO LA AMISTAD (IED);111001011690 |
| 14 | Dana Isabella Cortez Pinto | Colegio Luis Vargas Tejada (IED) 111001014869. |
| 15 | Sarah Valentina Prieto Nivia | Colegio Madre Matilde |
| 16 | SARA VALENTINA AVENDAÑO RAMOS | Colegio Rodrigo Lara Bonilla (Ied) |
| 17 | Sayra Daneylla Rodriguez Sepulveda | Colegio Rodrigo Lara Bonilla (Ied) |
| 18 | HELEN CELESTE AVENDAÑO RAMOS | Colegio Rodrigo Lara Bonilla (Ied) |
| 19 | Osmarly Valentina Gutierrez Cegarra | Colegio San Cristobal Sur (Ied) |
| 20 | Xiomara Forero Roman | Colegio San Cristobal Sur (Ied) |
| 21 | Caroline crystal Caballero Villalobos | COLEGIO SOTAVENTO (IED);111001075752 |
| 22 | BRIAN YULIETH VALENCIA TRUJILLO | COLEGIO SOTAVENTO (IED);111001075752 |
| 23 | Dana Isabela Morales Castiblanco | COLEGIO SOTAVENTO (IED);111001075752 |
| 24 | VALERY SOFIA OSPINO GUARIN | COLEGIO SOTAVENTO (IED);111001075752 |
| 25 | PAULA SALOME RAMOS PEÑA | Colegio Tibabuyes Universal (Ied) |
| 26 | ARANZA PASTRANA SALAS | Colegio Tibabuyes Universal (Ied) |
| 27 | ISABELLA CAMELO PINEDA | Colegio Toberin (Ied) |
| 28 | SALOMÉ RAMÍREZ SÁNCHEZ | Fundacion Instituto Tecnologico Del Sur |
| 29 | Mariana Aguilera Monroy | GIMNASIO MODERNO GENERACION DEL FUTURO |
| 30 | DANNA LIZETH ROA FONSECA | INSTITUCION EDUC DIST CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA |
| 31 | Laura Salomé Bolivar Castillo | INSTITUCION EDUC DIST LA BELLEZA LOS LIBERTADORES |
| 32 | MARIA PAULA SALAZAR MUÑOZ | Gimnasio Moderno el Bosque 311001051119T |
| +41kg y -47kg 49 | ||
| 1 | JORMARYS SARAHY PINEDA TORRES | INSTITUCION EDUC DIST EL PORVENIR |
| 2 | Danna Valentina Pedroza Corrales | INSTITUCION EDUC DIST EL PORVENIR |
| 3 | YENERIS JHON RIVERA JIMENEZ | INSTITUCION EDUC DIST EL PORVENIR |
| 4 | ALILISON MARIANA COPETE MALAVER | INSTITUCION EDUC DIST JUAN REY |
| 5 | Sylvana Sanchez Prada | INSTITUCION INFANTIL Y JUVENIL |
| 6 | Laura Alejandra Cubaque | INSTITUCION NUEVA AMERICA DE SUBA |
| 7 | Karen Sofía Moreno Mayorga | COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS |
| 8 | Ana Valentina Rodríguez Santos | Col Hispanoamericano Conde Ansurez |
| 9 | ISABELLA SANCHEZ RODRIGUEZ | Colegio Brasilia - Bosa (IED) - 111001014109 |
| 10 | ASHLY VALENTINA LOZANO VALBUENA | Colegio Bravo Paez (Ied) |
| 11 | EMILY SOFIA ROJAS PINILLA | Colegio Bravo Paez (Ied) |
| 12 | María Fernanda Salomón Neira | Colegio Carlos Alban Holguin (Ied) |
| 13 | Madeleyn Saray Delgado Canchila | Colegio Carlos Alban Holguin (Ied) |
| 14 | Derly Nicolle Girón Vargas | Colegio Carlos Alban Holguin (Ied) |
| 15 | Valery Rodríguez Soto | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 16 | SOPHIA IRENE MENDOZA RIVAS | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 17 | Erika Alejandra Erazo Jiménez | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 18 | VALERY SOFIA CONTRERAS MERCADO | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 19 | Sara Sofía Zamora Torres | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 20 | Naelys Sofia Martinez Herrera | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 21 | Omayra Salazar Villa | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 22 | Iviannys Alejandra Filgueira Urbaneja | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 23 | Dana Sofía León Trigos | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 24 | Daniela Alejandra Díaz Cordero | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
| 25 | Kimberly Dayan Mejia Virgüez | Colegio Carlos Arango Velez (Ied) |
